Categorie di veicoli Anno 1º | Immatricolazione | Revisionati nel |
CICLOMOTORI | ||
Ciclomotori e Quadricicli leggeri | # 2019 | 2021 |
MOTOVEICOLI | ||
Motocicli e motocarrozzette | # 2019 | 2021 |
Motocarri, motoveicoli uso spec. O per trasp. specif. | # 2019 | 2021 |
Quadricicli | # 2019 | 2021 |
AUTOVEICOLI | ||
Autovetture ad uso privato / promiscuo Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t | * 2019 | 2021 |
Autocarri < a 3,5 t Veicoli uso speciale – tras. Specif. < a 3,5 t | * 2019 | 2021 |
Autoambulanze Autobus Autocarri con massa > a 3.5 t Autovetture di piazza o di noleggio con conducente | ANNUALE |
La prima revisione, nel corrispondente mese di rilascio della carta di circolazione. La successiva, nel corrispondente mese dell’ultima revisione
# = La prima revisione: dopo 4 anni ed entro il mese di rilascio della carta di circolazione
* = Revisioni successive: dopo 2 anni ed entro il corrispondente mese dell’ultima revisione effettuata
Visita il sito www.comune.torino.it per ulteriori informazioni.
PER QUANTO RIGUARDA I RIMORCHI LEGGERI LE SCADENZE SONO COME LE AUTO 4 ANNI DALL’IMMATRICOLAZIONE LA PRIMA REVISIONE E SUCCESSIVAMENTE OGNI 2 ANNI
Ecco le scadenze prorogate