| Categorie di veicoli Anno 1º | Immatricolazione | Revisionati nel |
|---|---|---|
| CICLOMOTORI | ||
| Ciclomotori e Quadricicli leggeri | # 2006 | 2008 |
| MOTOVEICOLI | ||
| Motocicli e motocarrozzette | # 2006 | 2008 |
| Motocarri, motoveicoli uso spec. O per trasp. specif. | # 2006 | 2008 |
| Quadricicli | # 2006 | 2008 |
| AUTOVEICOLI | ||
| Autovetture ad uso privato / promiscuo Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t | * 2006 | 2008 |
| Autocarri < a 3,5 t Veicoli uso speciale - tras. Specif. < a 3,5 t | * 2006 | 2008 |
| Autoambulanze Autobus Autocarri con massa > a 3.5 t Autovetture di piazza o di noleggio con conducente | annuale | |
| La prima revisione, nel corrispondente mese di rilascio della carta di circolazione | La successiva, nel corrispondente mese dell'ultima revisione |
# = La prima revisione: dopo 4 anni ed entro il mese di rilascio della carta di circolazione
* = Revisioni successive: dopo 2 anni ed entro il corrispondente mese dell'ultima revisione effettuata
La scadenza dei motoveicoli e ciclomotori è mensile Immatricolati fino al 1999 o revisionati fino al 2001
Visita il sito www.comune.torino.it per ulteriori informazioni